本体価格 | 19.8万円 | メーカー | 三菱 |
---|---|---|---|
支払総額 | 29.8万円 | 年式 | 平成19年 |
グレード | 不明 | 排気量 | 660cc |
走行距離 | 163800㌔ | 色 | ホワイト |
ボディタイプ | 軽トラック | 乗車人数 | 2名 |
種別 | 貨物 | 駆動方式 | 2WD |
ミッション | 5MT | ターボ | 無 |
修復歴 | 無 | 車検年月 | 平成32年5月 |
PS AC 他
本体価格 | 19.8万円 | メーカー | 三菱 |
---|---|---|---|
支払総額 | 29.8万円 | 年式 | 平成19年 |
グレード | 不明 | 排気量 | 660cc |
走行距離 | 163800㌔ | 色 | ホワイト |
ボディタイプ | 軽トラック | 乗車人数 | 2名 |
種別 | 貨物 | 駆動方式 | 2WD |
ミッション | 5MT | ターボ | 無 |
修復歴 | 無 | 車検年月 | 平成32年5月 |
PS AC 他