本体価格 | 19.8万円 | メーカー | マツダ |
---|---|---|---|
支払総額 | 29.8万円 | 年式 | 平成21年 |
グレード | PA | 排気量 | 660cc |
走行距離 | 不明 km | 色 | ホワイト |
ボディタイプ | 5ドア | 乗車人数 | 4名 |
種別 | バン | 駆動方式 | 2WD |
ミッション | MT | ターボ | 無 |
修復歴 | 無し | 車検年月 | 車検3年4月迄 |
PS AC エアバッグ スライドドア 他
本体価格 | 19.8万円 | メーカー | マツダ |
---|---|---|---|
支払総額 | 29.8万円 | 年式 | 平成21年 |
グレード | PA | 排気量 | 660cc |
走行距離 | 不明 km | 色 | ホワイト |
ボディタイプ | 5ドア | 乗車人数 | 4名 |
種別 | バン | 駆動方式 | 2WD |
ミッション | MT | ターボ | 無 |
修復歴 | 無し | 車検年月 | 車検3年4月迄 |
PS AC エアバッグ スライドドア 他