本体価格 | 29.8万円 | メーカー | ニッサン |
---|---|---|---|
支払総額 | 40.8万円 | 年式 | 平成25年 |
グレード | 1.5G | 排気量 | 1500cc |
走行距離 | 99000Km | 色 | パール |
ボディタイプ | 5ドア | 乗車人数 | 5名 |
種別 | 軽 | 駆動方式 | 2WD |
ミッション | AT | ターボ | 無し |
修復歴 | 無し | 車検年月 | 令和8年2月 |
ナビ・フルセグ・ETC・キーレス・プッシュスタート・スマートキ―・パワステ・パワーウィンドウ他
本体価格 | 29.8万円 | メーカー | ニッサン |
---|---|---|---|
支払総額 | 40.8万円 | 年式 | 平成25年 |
グレード | 1.5G | 排気量 | 1500cc |
走行距離 | 99000Km | 色 | パール |
ボディタイプ | 5ドア | 乗車人数 | 5名 |
種別 | 軽 | 駆動方式 | 2WD |
ミッション | AT | ターボ | 無し |
修復歴 | 無し | 車検年月 | 令和8年2月 |
ナビ・フルセグ・ETC・キーレス・プッシュスタート・スマートキ―・パワステ・パワーウィンドウ他